| MOQ: | 1SET |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | cassa di legno |
| Periodo di consegna: | 20 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 10000 pezzi/mese |
Questa macchina può affrontare e contorcere tutti i tipi di estremità di tubi, recipienti a pressione e flange. adotta il design YY per realizzare lo spazio di lavoro radiale minimo. con il peso leggero.è portatile e può essere utilizzato in situazioni di lavoro sul posto. È applicabile alla lavorazione della faccia finale di vari gradi di tubi metallici, come acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e acciaio in lega. È ampiamente applicato nelle linee di tubi di tipo pesante.
| Modello elettrico | Modello pneumatico | Intervallo di lavoro (ID mm) | Spessore (mm) | Potenza (kw) | Rottamento (rpm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ISY-150 | TCM-150 | φ60-170 | ≤ 15 | 1.43 | 30 |
| ISY-250 | TCM-250 | φ80-240 | ≤ 15 | 1.43 | 16 |
| ISY-351 | TCM-351 | φ150-330 | ≤ 15 | 1.43 | 10 |
| ISY-457 | TCM-457 | φ250-430 | ≤ 15 | 1.43 | 9 |
| ISY-630 | TCM-630 | φ300-600 | ≤ 15 | 1.43 | 8 |
| ISY-850 | TCM-850 | φ600-820 | ≤ 15 | 2 | 7 |
Forniture di alimentazione
elettrico: 1,43kw 2,0kw@220~230V 50~60Hz,1P
Pneumatico: 1500~2000L/min@0,63~0,8MPa
![]()
Materiale: M42, M35, W6
dimensione: 20*40*8 mm,
Angolo: 0°, 30°, 37°, 15°
![]()
Tenitore utensile: 40Cr
Inserta: Carburo
dimensione:20*40*8 mm
Angolo: 0°, 30°, 37°
![]()
| MOQ: | 1SET |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | cassa di legno |
| Periodo di consegna: | 20 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 10000 pezzi/mese |
Questa macchina può affrontare e contorcere tutti i tipi di estremità di tubi, recipienti a pressione e flange. adotta il design YY per realizzare lo spazio di lavoro radiale minimo. con il peso leggero.è portatile e può essere utilizzato in situazioni di lavoro sul posto. È applicabile alla lavorazione della faccia finale di vari gradi di tubi metallici, come acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e acciaio in lega. È ampiamente applicato nelle linee di tubi di tipo pesante.
| Modello elettrico | Modello pneumatico | Intervallo di lavoro (ID mm) | Spessore (mm) | Potenza (kw) | Rottamento (rpm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ISY-150 | TCM-150 | φ60-170 | ≤ 15 | 1.43 | 30 |
| ISY-250 | TCM-250 | φ80-240 | ≤ 15 | 1.43 | 16 |
| ISY-351 | TCM-351 | φ150-330 | ≤ 15 | 1.43 | 10 |
| ISY-457 | TCM-457 | φ250-430 | ≤ 15 | 1.43 | 9 |
| ISY-630 | TCM-630 | φ300-600 | ≤ 15 | 1.43 | 8 |
| ISY-850 | TCM-850 | φ600-820 | ≤ 15 | 2 | 7 |
Forniture di alimentazione
elettrico: 1,43kw 2,0kw@220~230V 50~60Hz,1P
Pneumatico: 1500~2000L/min@0,63~0,8MPa
![]()
Materiale: M42, M35, W6
dimensione: 20*40*8 mm,
Angolo: 0°, 30°, 37°, 15°
![]()
Tenitore utensile: 40Cr
Inserta: Carburo
dimensione:20*40*8 mm
Angolo: 0°, 30°, 37°
![]()